Paramètres de base | |||
Date de lancement | 11 septembre 2019 | Date de commercialisation | 20 septembre 2019 |
Matériau du boîtier | Cadre métallique, dos en verre satiné | Couleurs du boîtier | Or, Gris foncé, Argent, Vert nuit |
Dimensions | 158×77.8×8.1mm | Poids | 226g |
Paramètres de l’écran | |||
Taille de l’écran | 6,5 pouces | Type de l’écran | OLED |
Résolution | 2688×1242 pixels | Fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
Densité de pixels | 458ppi | Technologie | Super Retina XDR, True Tone, HDR10, 1200 nits |
Paramètres de performance | |||
Processeur | Puce A13 Bionic d’Apple, six cœurs (2 cœurs de performance + 4 cœurs de rendement énergétique), fréquence du processeur de 2,66GHz | ||
RAM | 4 Go | Capacité de stockage | 64 Go / 256 Go / 512 Go |
Paramètres de la caméra | |||
Caméra arrière | Lentille ultra large de 12 Mpx (F1.8), lentille grand angle de 12 Mpx (F2.4), lentille téléobjectif de 12 Mpx (F2.0), flash True Tone | ||
Caméra avant | 12 Mpx (ouverture F2.2) | ||
Fonctions de photo | Mode Portrait, six effets de lumière, Animoji, mode Nuit, HDR amélioré, formats HEIF/JPEG | ||
Fonctions vidéo | 4K@60fps, HD@240fps, stabilisation optique, zoom optique 2x, formats HEVC/H.264 | ||
Batterie et autonomie | |||
Type de batterie | Batterie lithium-ion rechargeable | Capacité | 3969mAh |
Autonomie | 20h vidéo, 12h streaming, 80h audio | ||
Chargement | Charge rapide 18W, charge sans fil Qi | ||
Réseau et connectivité | |||
Normes de réseau | 4G LTE (4×4 MIMO), 3G, 2G | ||
Type de carte SIM | Double carte SIM (Nano SIM) | Autres connectivités | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/GLONASS/QZSS/Galileo |
Autres caractéristiques | |||
Système d’exploitation | iOS 13 | Reconnaissance faciale | Face ID |
Protection | IP68 | Audio | Haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos |
Sensibilisation U1 | Chip U1 basé sur la technologie Ultra Wideband | ||
Autres fonctions | Siri, Haptic Touch, NFC, capteurs multiples |





iPhone 11 Pro Max Reconditionné
320,00 € – 464,00 €
🔄 Retour sous 30 jours
🛡️ Garantie 2 ans
✔ Test 63 points validés
🔐 Débloqué tous les opérateurs
Couleur | |
---|---|
Stockage | 64GB, 256GB, 512GB |